11座全.燃油觀光車技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
---|---|---|
尺寸參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | ZH-GQ18B |
載客數(shù)(含駕駛員) | 11人 | |
尺寸(長寬高) | 4690*1550*2090 | |
軸距 | 3280 | |
輪距(前/后) | 1320/1300mm | |
質(zhì)量參數(shù) | 整車裝備質(zhì)量 | 980kg |
總質(zhì)量 | 1860kg | |
驅(qū)動(dòng)參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 4B10電噴發(fā)動(dòng)機(jī);4A13電噴發(fā)動(dòng)機(jī)(選裝) |
油箱容量 | 55L | |
排量 | 1.03(選裝動(dòng)力1.3)排放標(biāo)準(zhǔn)歐Ⅳ | |
變速箱 | 五檔變速 | |
前后懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架,鋼板彈簧式非獨(dú)立懸架+筒式液壓減震器 | |
后橋 | 整體式后橋+筒式減震器 | |
傳動(dòng)技術(shù) | 行業(yè)汽車傳動(dòng)軸技術(shù) | |
性能參數(shù) | 最高車速(滿載) | ≤27km/h |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5m | |
最大爬坡度(滿載) | ≥18% | |
駐車能力(初速度20Km/h) | 5m | |
離地最小間隙(空載/滿載) | 150/120mm | |
車體配置 | 底盤 | 汽車涂裝工藝,一體式底盤,整車酸洗,磷化處理,防腐車架 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
懸掛系統(tǒng) | 整體式前橋加筒式減震,后橋鋼板彈簧, | |
制動(dòng)性能 | 雙回路的液壓制動(dòng),真空助力剎車 | |
輪胎 | 155R13汽車真空輪胎 | |
車身 | 整車純鈑金件 | |
前檔風(fēng)玻璃 | 汽車專用雙層玻璃 | |
頂棚 | 壓制成型+焊接工藝.酸洗,磷化處理,陰極電永漆,防腐防銹工藝 | |
坐椅 | 采用可調(diào)試汽車座椅+皮座椅;公交座椅(選裝) | |
音響 | 汽車音響 | |
儀表臺(tái) | 行業(yè)內(nèi).注塑車用儀表臺(tái),汽車專用雨刮器 | |
燈光及信號 | 前照燈,轉(zhuǎn)向燈,剎車燈,駐車燈,汽車燈,汽車?yán)?,后視鏡 | |
人性化配置 | MP3播放器,收音機(jī)等 |
標(biāo)簽:
11座燃油觀光車
定制化服務(wù)/SERVICE
貴州忠輝車輛制造有限公司觀光車生產(chǎn)廠家,是一家致力于研發(fā)生產(chǎn)各種觀光車。主要為企業(yè)及政府單位、旅游景區(qū)、游樂場、度假村、大型公園、廠區(qū)、酒店、樓盤等場所設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種電動(dòng)觀光車、燃油觀光車、景區(qū)游覽觀光車、觀光小火車、觀光老爺車(樓盤看房車)、電動(dòng)巡邏車等。提供多樣化自定義服務(wù):包括車身造型、動(dòng)力選配、定制化、品牌logo、顏色、效果圖設(shè)計(jì)參考等、點(diǎn)擊查看更多定制服務(wù)。